TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI ! TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI ! TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI ! TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI !

14 Ayar Altın Renkli Taşlı Halka Küpe

  • Renkli taş detaylarıyla tasarlanan 14 Ayar Altın halka küpe, enerjik ve zarif bir stil sunar.
  • Barkod: KP-MDM
  • Marka: Oro Bravo
  • Kategori: Altın Küpe
  • %50İNDİRİM
    22.475 TL
    11.238 TL
    KARGO BEDAVA
  • 936 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

14 Ayar Altın Renkli Taşlı Halka Küpe

Materyal: 14 Ayar Altın
Taş Detayları:
• Renkli taş detaylı halka tasarım
Ağırlık: 1,45 g

Ölçü Bilgileri:
• İç Çap: 9,55 mm
• Dış Çap: 12,25 mm
• Kalınlık: 2,45 mm
• Yan Duvar: 1 mm

Orta boy halka formu ve renkli taş detayları ile tasarlanan bu küpe, canlı ve modern bir stil sunar.
Dengeli ölçüleri sayesinde kulağa zarif bir şekilde oturur ve gün boyu konforlu kullanım sağlar.
Farklı kombinlerle kolayca uyum sağlayan bu model, hem günlük şıklık hem de özel anlar için ideal bir tamamlayıcıdır.

Hediye Kutusu: Şık hediye kutusunda, hızlı gönderimle teslim edilir.
Not: Tüm ürünlerimiz el yapımıdır; ağırlık ve ölçülerde ±%5 sapma olabilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.

KARGO VE TESLİMAT

Her bir parça, sipariş üzerine özel olarak üretilmektedir.
Siparişinizi 16:00'ya kadar verdiğiniz takdirde, üretim süreci 5 iş günü içerisinde tamamlanır ve ürününüz üretim bitiminde en kısa sürede kargoya teslim edilir. Üretimi tamamlanan takınız, ertesi iş günü kargo firmasına teslim edilerek gönderim süreci başlatılır.

Eğer ürün stokta mevcutsa ve siparişinizi 15:00'ten önce verirseniz, siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 11.238 TL 11.238 TL
2 5.619 TL 11.238 TL
3 3.746 TL 11.238 TL
4 2.809 TL 11.238 TL
5 2.248 TL 11.238 TL
6 1.873 TL 11.238 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.405 TL 11.238 TL
9 1.249 TL 11.238 TL
10 1.124 TL 11.238 TL
11 1.022 TL 11.238 TL
12 936 TL 11.238 TL
Yükleniyor...