TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI ! TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI ! TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI ! TÜM ALTIN TAKILARDA % 50 KAMPANYA BAŞLADI !

14 Ayar Altın Renkli Taşlı Halka Küpe

  • Renkli taş detaylarıyla tasarlanan 14 Ayar Altın halka küpe, enerjik ve zarif bir stil sunar.
  • Barkod: KP-MDM
  • Marka: Oro Bravo
  • Kategori: Altın Küpe
  • %50İNDİRİM
    21.080 TL
    10.540 TL
    KARGO BEDAVA
  • 878 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

14 Ayar Altın Renkli Taşlı Halka Küpe

Materyal: 14 Ayar Altın
Taş Detayları:
• Renkli taş detaylı halka tasarım
Ağırlık: 1,45 g

Ölçü Bilgileri:
• İç Çap: 9,55 mm
• Dış Çap: 12,25 mm
• Kalınlık: 2,45 mm
• Yan Duvar: 1 mm

Orta boy halka formu ve renkli taş detayları ile tasarlanan bu küpe, canlı ve modern bir stil sunar.
Dengeli ölçüleri sayesinde kulağa zarif bir şekilde oturur ve gün boyu konforlu kullanım sağlar.
Farklı kombinlerle kolayca uyum sağlayan bu model, hem günlük şıklık hem de özel anlar için ideal bir tamamlayıcıdır.

Hediye Kutusu: Şık hediye kutusunda, hızlı gönderimle teslim edilir.
Not: Tüm ürünlerimiz el yapımıdır; ağırlık ve ölçülerde ±%5 sapma olabilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.

KARGO VE TESLİMAT

Her bir parça, sipariş üzerine özel olarak üretilmektedir.
Siparişinizi 16:00'ya kadar verdiğiniz takdirde, üretim süreci 5 iş günü içerisinde tamamlanır ve ürününüz üretim bitiminde en kısa sürede kargoya teslim edilir. Üretimi tamamlanan takınız, ertesi iş günü kargo firmasına teslim edilerek gönderim süreci başlatılır.

Eğer ürün stokta mevcutsa ve siparişinizi 15:00'ten önce verirseniz, siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.540 TL 10.540 TL
2 5.270 TL 10.540 TL
3 3.513 TL 10.540 TL
4 2.635 TL 10.540 TL
5 2.108 TL 10.540 TL
6 1.757 TL 10.540 TL
7 1.506 TL 10.540 TL
8 1.318 TL 10.540 TL
9 1.171 TL 10.540 TL
10 1.054 TL 10.540 TL
11 958 TL 10.540 TL
12 878 TL 10.540 TL
Yükleniyor...